
تور
سفرنامهی پرشیا
۴۰۸ روز ۲۲ ساعت تا پایان · 10 Oct, 00:00 – 31 Dec, 23:59 به وقت UTC
📅 افزودن به تقویمچطور حساب میشود
لگها را به ترتیب پرواز کنید؛ پرواز دیگر بینشان اشکالی ندارد.
پاداش وقتی داده میشود که کل تور تمام شود.
هر هواپیمایی که قوانین اجازه بدهند.
تمام کردن: +۵۰۰ امتیاز · v$ 1,000
کل پرواز داخل بازهی زمانی باشد.
لگها (۲۴)
در مجموع 9,361 NM| # | از | به | مسافت | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 nm | همهی هواپیماها | ||
| 2 | 372 nm | همهی هواپیماها | ||
| 3 | 553 nm | همهی هواپیماها | ||
| 4 | 418 nm | همهی هواپیماها | ||
| 5 | 329 nm | همهی هواپیماها | ||
| 6 | 425 nm | همهی هواپیماها | ||
| 7 | 444 nm | همهی هواپیماها | ||
| 8 | 232 nm | همهی هواپیماها | ||
| 9 | 468 nm | همهی هواپیماها | ||
| 10 | 406 nm | همهی هواپیماها | ||
| 11 | 390 nm | همهی هواپیماها | ||
| 12 | 587 nm | همهی هواپیماها | ||
| 13 | 232 nm | همهی هواپیماها | ||
| 14 | 343 nm | همهی هواپیماها | ||
| 15 | 387 nm | همهی هواپیماها | ||
| 16 | 422 nm | همهی هواپیماها | ||
| 17 | 218 nm | همهی هواپیماها | ||
| 18 | 409 nm | همهی هواپیماها | ||
| 19 | 330 nm | همهی هواپیماها | ||
| 20 | 395 nm | همهی هواپیماها | ||
| 21 | 427 nm | همهی هواپیماها | ||
| 22 | 706 nm | همهی هواپیماها | ||
| 23 | 354 nm | همهی هواپیماها | ||
| 24 | 243 nm | همهی هواپیماها |
چه کسانی میتوانند شرکت کنند
- نوع پرواز: scheduled
تالار افتخار
هنوز کسی تمام نکرده است. اولین نفر باشید.
گالری عکس
عکسهای خلبانهایی که در این رویداد شرکت کردند. به عکسی که بیشتر دوست دارید رأی بدهید؛ هر نفر یک رأی.
هنوز عکسی نیست.
شرکتکنندهها (۵)
- 1Sami Parsaدر حال انجام
- 2Mohamad Saraslaniدر حال انجام
- 3Hossein Sedaghatدر حال انجام
- 4Nader Giahi khoshnamثبتنام کرده
- 5Majid Koraeiثبتنام کرده
پروازهای حسابشده
هنوز پروازی حساب نشده است.


