
تور
مسیر پروازی بزرگ اروپا: بازگشت به لندن
تور اروپا از لندن تا لندن | ۸۰ پرواز | سفری قارهای در سراسر اروپا: حلقهی بزرگ قاره را پرواز کنید
۴۰۸ روز ۲۲ ساعت تا پایان · 3 Nov, 00:00 – 31 Dec, 23:59 به وقت UTC
📅 افزودن به تقویمچطور حساب میشود
لگها را به ترتیب پرواز کنید؛ پرواز دیگر بینشان اشکالی ندارد.
هر لگ پاداش دارد و تمام کردن تور جایزهی اضافه دارد.
هر هواپیمایی که قوانین اجازه بدهند.
تمام کردن: +۲٬۰۰۰ امتیاز · v$ 10,000
کل پرواز داخل بازهی زمانی باشد.
لگها (۸۰)
در مجموع 39,236 NM| # | از | به | مسافت | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 nm | همهی هواپیماها | ||
| 2 | 441 nm | همهی هواپیماها | ||
| 3 | 516 nm | همهی هواپیماها | ||
| 4 | 574 nm | همهی هواپیماها | ||
| 5 | 424 nm | همهی هواپیماها | ||
| 6 | 557 nm | همهی هواپیماها | ||
| 7 | 377 nm | همهی هواپیماها | ||
| 8 | 748 nm | همهی هواپیماها | ||
| 9 | 432 nm | همهی هواپیماها | ||
| 10 | 547 nm | همهی هواپیماها | ||
| 11 | 537 nm | همهی هواپیماها | ||
| 12 | 568 nm | همهی هواپیماها | ||
| 13 | 368 nm | همهی هواپیماها | ||
| 14 | 536 nm | همهی هواپیماها | ||
| 15 | 322 nm | همهی هواپیماها | ||
| 16 | 633 nm | همهی هواپیماها | ||
| 17 | 636 nm | همهی هواپیماها | ||
| 18 | 527 nm | همهی هواپیماها | ||
| 19 | 501 nm | همهی هواپیماها | ||
| 20 | 626 nm | همهی هواپیماها | ||
| 21 | 535 nm | همهی هواپیماها | ||
| 22 | 419 nm | همهی هواپیماها | ||
| 23 | 354 nm | همهی هواپیماها | ||
| 24 | 389 nm | همهی هواپیماها | ||
| 25 | 537 nm | همهی هواپیماها | ||
| 26 | 521 nm | همهی هواپیماها | ||
| 27 | 643 nm | همهی هواپیماها | ||
| 28 | 337 nm | همهی هواپیماها | ||
| 29 | 383 nm | همهی هواپیماها | ||
| 30 | 425 nm | همهی هواپیماها | ||
| 31 | 622 nm | همهی هواپیماها | ||
| 32 | 330 nm | همهی هواپیماها | ||
| 33 | 506 nm | همهی هواپیماها | ||
| 34 | 538 nm | همهی هواپیماها | ||
| 35 | 467 nm | همهی هواپیماها | ||
| 36 | 468 nm | همهی هواپیماها | ||
| 37 | 375 nm | همهی هواپیماها | ||
| 38 | 559 nm | همهی هواپیماها | ||
| 39 | 527 nm | همهی هواپیماها | ||
| 40 | 460 nm | همهی هواپیماها | ||
| 41 | 341 nm | همهی هواپیماها | ||
| 42 | 500 nm | همهی هواپیماها | ||
| 43 | 598 nm | همهی هواپیماها | ||
| 44 | 599 nm | همهی هواپیماها | ||
| 45 | 484 nm | همهی هواپیماها | ||
| 46 | 649 nm | همهی هواپیماها | ||
| 47 | 469 nm | همهی هواپیماها | ||
| 48 | 440 nm | همهی هواپیماها | ||
| 49 | 380 nm | همهی هواپیماها | ||
| 50 | 502 nm | همهی هواپیماها | ||
| 51 | 593 nm | همهی هواپیماها | ||
| 52 | 575 nm | همهی هواپیماها | ||
| 53 | 564 nm | همهی هواپیماها | ||
| 54 | 352 nm | همهی هواپیماها | ||
| 55 | 550 nm | همهی هواپیماها | ||
| 56 | 327 nm | همهی هواپیماها | ||
| 57 | 564 nm | همهی هواپیماها | ||
| 58 | 362 nm | همهی هواپیماها | ||
| 59 | 323 nm | همهی هواپیماها | ||
| 60 | 472 nm | همهی هواپیماها | ||
| 61 | 582 nm | همهی هواپیماها | ||
| 62 | 635 nm | همهی هواپیماها | ||
| 63 | 430 nm | همهی هواپیماها | ||
| 64 | 548 nm | همهی هواپیماها | ||
| 65 | 565 nm | همهی هواپیماها | ||
| 66 | 384 nm | همهی هواپیماها | ||
| 67 | 372 nm | همهی هواپیماها | ||
| 68 | 520 nm | همهی هواپیماها | ||
| 69 | 465 nm | همهی هواپیماها | ||
| 70 | 553 nm | همهی هواپیماها | ||
| 71 | 449 nm | همهی هواپیماها | ||
| 72 | 328 nm | همهی هواپیماها | ||
| 73 | 463 nm | همهی هواپیماها | ||
| 74 | 432 nm | همهی هواپیماها | ||
| 75 | 473 nm | همهی هواپیماها | ||
| 76 | 547 nm | همهی هواپیماها | ||
| 77 | 593 nm | همهی هواپیماها | ||
| 78 | 512 nm | همهی هواپیماها | ||
| 79 | 412 nm | همهی هواپیماها | ||
| 80 | 564 nm | همهی هواپیماها |
چه کسانی میتوانند شرکت کنند
- شبکه: OFFLINE, VATSIM, IVAO
- نوع پرواز: scheduled
تالار افتخار
هنوز کسی تمام نکرده است. اولین نفر باشید.
گالری عکس
عکسهای خلبانهایی که در این رویداد شرکت کردند. به عکسی که بیشتر دوست دارید رأی بدهید؛ هر نفر یک رأی.
هنوز عکسی نیست.
شرکتکنندهها (۲)
- 1Mohamad Saraslaniثبتنام کرده
- 2Sami Parsaثبتنام کرده
پروازهای حسابشده
هنوز پروازی حساب نشده است.


