
تور
تور بزرگ جاده ابریشم و آسیا
۴۰۸ روز ۲۲ ساعت تا پایان · 30 Oct, 00:00 – 31 Dec, 23:59 به وقت UTC
📅 افزودن به تقویمچطور حساب میشود
لگها را به ترتیب پرواز کنید؛ پرواز دیگر بینشان اشکالی ندارد.
هر لگ پاداش دارد و تمام کردن تور جایزهی اضافه دارد.
هر هواپیمایی که قوانین اجازه بدهند.
تمام کردن: +۲٬۰۰۰ امتیاز · v$ 10,000
کل پرواز داخل بازهی زمانی باشد.
لگها (۶۶)
در مجموع 37,515 NM| # | از | به | مسافت | هواپیما |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 nm | همهی هواپیماها | ||
| 2 | 446 nm | همهی هواپیماها | ||
| 3 | 639 nm | همهی هواپیماها | ||
| 4 | 586 nm | همهی هواپیماها | ||
| 5 | 471 nm | همهی هواپیماها | ||
| 6 | 626 nm | همهی هواپیماها | ||
| 7 | 637 nm | همهی هواپیماها | ||
| 8 | 639 nm | همهی هواپیماها | ||
| 9 | 437 nm | همهی هواپیماها | ||
| 10 | 550 nm | همهی هواپیماها | ||
| 11 | 729 nm | همهی هواپیماها | ||
| 12 | 448 nm | همهی هواپیماها | ||
| 13 | 602 nm | همهی هواپیماها | ||
| 14 | 571 nm | همهی هواپیماها | ||
| 15 | 439 nm | همهی هواپیماها | ||
| 16 | 615 nm | همهی هواپیماها | ||
| 17 | 449 nm | همهی هواپیماها | ||
| 18 | 472 nm | همهی هواپیماها | ||
| 19 | 518 nm | همهی هواپیماها | ||
| 20 | 459 nm | همهی هواپیماها | ||
| 21 | 494 nm | همهی هواپیماها | ||
| 22 | 541 nm | همهی هواپیماها | ||
| 23 | 593 nm | همهی هواپیماها | ||
| 24 | 494 nm | همهی هواپیماها | ||
| 25 | 566 nm | همهی هواپیماها | ||
| 26 | 641 nm | همهی هواپیماها | ||
| 27 | 454 nm | همهی هواپیماها | ||
| 28 | 542 nm | همهی هواپیماها | ||
| 29 | 594 nm | همهی هواپیماها | ||
| 30 | 620 nm | همهی هواپیماها | ||
| 31 | 593 nm | همهی هواپیماها | ||
| 32 | 444 nm | همهی هواپیماها | ||
| 33 | 465 nm | همهی هواپیماها | ||
| 34 | 542 nm | همهی هواپیماها | ||
| 35 | 708 nm | همهی هواپیماها | ||
| 36 | 476 nm | همهی هواپیماها | ||
| 37 | 702 nm | همهی هواپیماها | ||
| 38 | 635 nm | همهی هواپیماها | ||
| 39 | 678 nm | همهی هواپیماها | ||
| 40 | 751 nm | همهی هواپیماها | ||
| 41 | 761 nm | همهی هواپیماها | ||
| 42 | 615 nm | همهی هواپیماها | ||
| 43 | 531 nm | همهی هواپیماها | ||
| 44 | 476 nm | همهی هواپیماها | ||
| 45 | 529 nm | همهی هواپیماها | ||
| 46 | 438 nm | همهی هواپیماها | ||
| 47 | 560 nm | همهی هواپیماها | ||
| 48 | 659 nm | همهی هواپیماها | ||
| 49 | 537 nm | همهی هواپیماها | ||
| 50 | 626 nm | همهی هواپیماها | ||
| 51 | 491 nm | همهی هواپیماها | ||
| 52 | 428 nm | همهی هواپیماها | ||
| 53 | 689 nm | همهی هواپیماها | ||
| 54 | 527 nm | همهی هواپیماها | ||
| 55 | 732 nm | همهی هواپیماها | ||
| 56 | 657 nm | همهی هواپیماها | ||
| 57 | 441 nm | همهی هواپیماها | ||
| 58 | 736 nm | همهی هواپیماها | ||
| 59 | 609 nm | همهی هواپیماها | ||
| 60 | 420 nm | همهی هواپیماها | ||
| 61 | 595 nm | همهی هواپیماها | ||
| 62 | 450 nm | همهی هواپیماها | ||
| 63 | 751 nm | همهی هواپیماها | ||
| 64 | 552 nm | همهی هواپیماها | ||
| 65 | 641 nm | همهی هواپیماها | ||
| 66 | 648 nm | همهی هواپیماها |
چه کسانی میتوانند شرکت کنند
- شبکه: OFFLINE, VATSIM, IVAO
- نوع پرواز: scheduled
تالار افتخار
هنوز کسی تمام نکرده است. اولین نفر باشید.
گالری عکس
عکسهای خلبانهایی که در این رویداد شرکت کردند. به عکسی که بیشتر دوست دارید رأی بدهید؛ هر نفر یک رأی.
هنوز عکسی نیست.
شرکتکنندهها (۳)
- 1Sami Parsaدر حال انجام+400
- 2Mohamad Saraslaniدر حال انجام+400
- 3Majid Koraeiثبتنام کرده
پروازهای حسابشده
| خلبان | پرواز | مسیر | پاداش |
|---|---|---|---|
| Mohamad Saraslani | SKY625A | OKKK → OSDI | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY626A | OKKK → OSDI | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY622A | OJAI → OKKK | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY620A | OJAI → OKKK | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY599A | OEJN → OJAI | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY1070 | OEJN → OJAI | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY616A | OYSN → OEJN | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY615A | OYSN → OEJN | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY611A | OERK → OYSN | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY610A | OERK → OYSN | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY605A | OOMS → OERK | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY606A | OOMS → OERK | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY602A | OBBI → OOMS | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY600A | OBBI → OOMS | +50 pts · v$ 100 |
| Mohamad Saraslani | SKY1331 | OIIE → OBBI | +50 pts · v$ 100 |
| Sami Parsa | SKY7492A | OIIE → OBBI | +50 pts · v$ 100 |


